Wybierz MIESZKANIE
Wybierz mieszkanie aby przejść do karty lokalu,
PARKING
MIEJSCE PARKINGOWE 01 + BOKS ROWEROWY 01
Powierzchnia boksu: 2,78 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 02 + BOKS ROWEROWY 02
Powierzchnia boksu: 2,41 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 03 + BOKS ROWEROWY 03
Powierzchnia boksu: 2,66 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 04 + BOKS ROWEROWY 04
Powierzchnia boksu: 2,94 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 05 + BOKS ROWEROWY 05
Powierzchnia boksu: 2,53 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 06 + BOKS ROWEROWY 06
Powierzchnia boksu: 2,73 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 07 + BOKS ROWEROWY 07
Powierzchnia boksu: 2,73 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 08 + BOKS ROWEROWY 08
Powierzchnia boksu: 2,66 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 09 + BOKS ROWEROWY 09
Powierzchnia boksu: 2,63 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 10 + BOKS ROWEROWY 10
Powierzchnia boksu: 2,73 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 11 + BOKS ROWEROWY 11
Powierzchnia boksu: 2,70 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 12 + BOKS ROWEROWY 12
Powierzchnia boksu: 2,73 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 13 + BOKS ROWEROWY 13
Powierzchnia boksu: 2,78 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 14 + BOKS ROWEROWY 14
Powierzchnia boksu: 2,41 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 15 + BOKS ROWEROWY 15
Powierzchnia boksu: 2,80 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 16 + BOKS ROWEROWY 16
Powierzchnia boksu: 2,80 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 17 + BOKS ROWEROWY 17
Powierzchnia boksu: 2,41 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 18 + BOKS ROWEROWY 18
Powierzchnia boksu: 2,80 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 19 + BOKS ROWEROWY 19
Powierzchnia boksu: 2,80 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 20 + BOKS ROWEROWY 20
Powierzchnia boksu: 2,41 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 21 + BOKS ROWEROWY 21
Powierzchnia boksu: 2,41 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 22 + BOKS ROWEROWY 22
Powierzchnia boksu: 2,41 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 23 + BOKS ROWEROWY 23
Powierzchnia boksu: 2,58 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 24 + BOKS ROWEROWY 24
Powierzchnia boksu: 2,69 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 25
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 26
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 27
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 28
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 29
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 30
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 31
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 32
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 33
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 34
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 35
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 36
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 37
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 38
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 39
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 40
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 41
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 42
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 43 + BOKS ROWEROWY 43
Powierzchnia boksu: 6,60 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 44 + BOKS ROWEROWY 44
Powierzchnia boksu: 5,96 m2
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 45
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 46
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 47
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 48
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 49
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 50
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 51
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 52
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 53
Status:
MIEJSCE PARKINGOWE 54
Status:
MIEJSCE DLA MOTOCYKLA M1
Status:
MIEJSCE DLA MOTOCYKLA M2
Status:
MIEJSCE DLA MOTOCYKLA M3
Status:
MIEJSCE DLA MOTOCYKLA M4
Status:
MIEJSCE DLA MOTOCYKLA M5
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 01
Powierzchnia komórki: 3,47 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 02
Powierzchnia komórki: 3,47 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 03
Powierzchnia komórki: 3,47 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 04
Powierzchnia komórki: 3,48 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 05
Powierzchnia komórki: 3,47 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 06
Powierzchnia komórki: 3,47 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 07
Powierzchnia komórki: 3,47 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 08
Powierzchnia komórki: 3,47 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 09
Powierzchnia komórki: 3,45 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 10
Powierzchnia komórki: 3,45 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 11
Powierzchnia komórki: 3,45 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 12
Powierzchnia komórki: 3,45 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 13
Powierzchnia komórki: 3,46 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 14
Powierzchnia komórki: 3,45 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 15
Powierzchnia komórki: 2,96 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 16
Powierzchnia komórki: 2,88 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 17
Powierzchnia komórki: 2,89 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 18
Powierzchnia komórki: 3,91 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 19
Powierzchnia komórki: 3,31 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 20
Powierzchnia komórki: 4,21 m2
Status:
KOMÓRKA LOKATORSKA 21
Powierzchnia komórki: 4,26 m2
Status:
| Nazwa ▲ | Cena brutto | Cena/m² | Status | Historia |
|---|---|---|---|---|
| KOMÓRKA LOKATORSKA 01 | 10 500,00 PLN | 3 025,94 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 02 | 10 500,00 PLN | 3 025,94 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 03 | 10 500,00 PLN | 3 025,94 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 04 | 10 500,00 PLN | 3 017,24 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 05 | 10 500,00 PLN | 3 025,94 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 06 | 10 500,00 PLN | 3 025,94 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 07 | 10 500,00 PLN | 3 025,94 PLN | Zarezerwowane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 08 | 10 500,00 PLN | 3 025,94 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 09 | 10 500,00 PLN | 3 043,48 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 10 | 10 500,00 PLN | 3 043,48 PLN | Zarezerwowane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 11 | 10 500,00 PLN | 3 043,48 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 12 | 10 500,00 PLN | 3 043,48 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 13 | 10 500,00 PLN | 3 034,68 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 14 | 10 500,00 PLN | 3 043,48 PLN | Zarezerwowane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 15 | 10 500,00 PLN | 3 547,30 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 16 | 10 500,00 PLN | 3 645,83 PLN | Zarezerwowane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 17 | 10 500,00 PLN | 3 633,22 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 18 | 10 500,00 PLN | 2 685,42 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 19 | 10 500,00 PLN | 3 172,21 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 20 | 10 500,00 PLN | 2 494,06 PLN | Zarezerwowane | Historia cen |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 21 | 10 500,00 PLN | 2 464,79 PLN | Zarezerwowane | Historia cen |
| MIEJSCE DLA MOTOCYKLA M1 | 15 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE DLA MOTOCYKLA M2 | 15 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE DLA MOTOCYKLA M3 | 15 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE DLA MOTOCYKLA M4 | 15 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE DLA MOTOCYKLA M5 | 15 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 01 + BOKS ROWEROWY 01 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 01 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 01 | 6 500,00 PLN | 2 338,13 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 02 + BOKS ROWEROWY 02 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 02 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 02 | 6 500,00 PLN | 2 697,10 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 03 + BOKS ROWEROWY 03 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 03 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 03 | 6 500,00 PLN | 2 443,61 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 04 + BOKS ROWEROWY 04 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 04 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 04 | 6 500,00 PLN | 2 210,88 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 05 + BOKS ROWEROWY 05 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 05 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 05 | 6 500,00 PLN | 2 569,17 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 06 + BOKS ROWEROWY 06 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 06 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 06 | 6 500,00 PLN | 2 380,95 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 07 + BOKS ROWEROWY 07 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 07 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 07 | 6 500,00 PLN | 2 380,95 PLN | Zarezerwowane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 08 + BOKS ROWEROWY 08 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 08 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 08 | 6 500,00 PLN | 2 443,61 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 09 + BOKS ROWEROWY 09 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 09 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 09 | 6 500,00 PLN | 2 471,48 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 10 + BOKS ROWEROWY 10 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 10 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 10 | 6 500,00 PLN | 2 380,95 PLN | Zarezerwowane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 11 + BOKS ROWEROWY 11 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 11 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 11 | 6 500,00 PLN | 2 407,41 PLN | Zarezerwowane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 12 + BOKS ROWEROWY 12 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 12 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 12 | 6 500,00 PLN | 2 380,95 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 13 + BOKS ROWEROWY 13 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 13 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 13 | 6 500,00 PLN | 2 338,13 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 14 + BOKS ROWEROWY 14 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 14 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 14 | 6 500,00 PLN | 2 697,10 PLN | Zarezerwowane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 15 + BOKS ROWEROWY 15 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 15 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 15 | 6 500,00 PLN | 2 321,43 PLN | Zarezerwowane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 16 + BOKS ROWEROWY 16 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 16 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 16 | 6 500,00 PLN | 2 321,43 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 17 + BOKS ROWEROWY 17 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 17 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 17 | 6 500,00 PLN | 2 697,10 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 18 + BOKS ROWEROWY 18 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 18 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 18 | 6 500,00 PLN | 2 321,43 PLN | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 19 + BOKS ROWEROWY 19 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 19 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 19 | 6 500,00 PLN | 2 321,43 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 20 + BOKS ROWEROWY 20 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 20 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 20 | 6 500,00 PLN | 2 697,10 PLN | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 21 + BOKS ROWEROWY 21 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 21 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 21 | 6 500,00 PLN | 2 697,10 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 22 + BOKS ROWEROWY 22 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 22 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 22 | 6 500,00 PLN | 2 697,10 PLN | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 23 + BOKS ROWEROWY 23 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 23 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 23 | 6 500,00 PLN | 2 519,38 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 24 + BOKS ROWEROWY 24 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 24 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 24 | 6 500,00 PLN | 2 416,36 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 25 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 26 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 27 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 28 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 29 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 30 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 31 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 32 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 33 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 34 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 35 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 36 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 37 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 38 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 39 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 40 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 41 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 42 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 43 + BOKS ROWEROWY 43 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 43 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 43 | 6 500,00 PLN | 984,85 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 44 + BOKS ROWEROWY 44 | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 44 | 38 500,00 PLN | nie dotyczy | Sprzedane | Historia cen |
| BOKS ROWEROWY 44 | 6 500,00 PLN | 1 090,60 PLN | Sprzedane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 45 | 60 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 46 | 60 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 47 | 60 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 48 | 60 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 49 | 60 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 50 | 60 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 51 | 60 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 52 | 60 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 53 | 60 000,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |
| MIEJSCE PARKINGOWE 54 | 60 000,00 PLN | nie dotyczy | Zarezerwowane | Historia cen |

